资讯详情
郑州体育产业集团有限公司等16家国有企业2026年公开招聘拟聘用人员公示
来源:郑聘英才 发布时间:2026-04-29 作者: 曹洋 浏览量: 132
根据《郑州体育产业集团有限公司等16家国有企业2026年公开招聘公告》要求,经过发布公告、网上报名、资格审查、综合考评、体检、组织考察(背景调查)等环节,现将拟聘用人员情况公示如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 部门 | 报名岗位 | 身份证号 |
| 1 | 胡耀华 | 男 | 河南炎黄文化国际旅行社有限公司 | / | 副总经理 | 410102******290079 |
| 2 | 聂蕾 | 女 | 河南郑点数字科技有限公司 | / | 副总经理 | 411302******245741 |
| 3 | 穆君 | 男 | 河南郑点数字科技有限公司 | / | 总经理 | 510202******037013 |
| 4 | 毛新艳 | 女 | 郑州国兮文创研究院有限公司 | 研发设计部 | 副经理 | 410102******270088 |
| 5 | 李勤勤 | 女 | 郑州黄河鑫源旅行社有限公司 | 会奖部 | 经理 | 412825******01052X |
| 6 | 于瑞春 | 女 | 郑州黄河鑫源旅行社有限公司 | 入境部 | 经理 | 410182******104207 |
| 7 | 张亚萍 | 女 | 郑州健郑奇迹体育发展有限公司 | / | 副总经理 | 410181******270546 |
| 8 | 马斌 | 女 | 郑州体育产业集团有限公司 | 营销策划部 | 副经理 | 410182******090345 |
| 9 | 谷瑞阳 | 男 | 郑州文旅体传媒有限公司 | 品牌营销部 | 经理 | 410181******051074 |
| 10 | 张福广 | 男 | 郑州新世界文化有限公司 | 企划部 | 经理 | 413026******146678 |
| 11 | 王昂 | 男 | 河南溱龙文化旅游投资有限公司 | 风控合规部 | 合规管理岗 | 410185******140054 |
| 12 | 王敬 | 女 | 河南溱龙文化旅游投资有限公司 | 财务管理部 | 核算会计岗 | 410402******085606 |
| 13 | 宋世豪 | 男 | 郑州国兮文创研究院有限公司 | 人力资源部 | 人事管理岗 | 410102******200079 |
| 14 | 李君 | 女 | 郑州黄河鑫源旅行社有限公司 | 财务管理部 | 会计岗 | 412822******050424 |
| 15 | 魏海敬 | 女 | 郑州黄河鑫源旅行社有限公司 | 入境部 | 计调岗 | 412728******224546 |
| 16 | 张甲渌 | 女 | 郑州黄河鑫源旅行社有限公司 | 营销部 | 新媒体运营岗 | 410185******25702X |
| 17 | 李翰瑾 | 男 | 郑州见郑神奇文创有限公司 | IP运营部 | 摄影剪辑岗 | 410104******110058 |
| 18 | 曹曦月 | 女 | 郑州绿博实业有限公司 | 营销管理部 | 策划推广岗 | 410204******265021 |
| 19 | 李相宜 | 女 | 郑州绿博实业有限公司 | 景区管理部 | 商业运营岗 | 410185******250027 |
| 20 | 刘金阳 | 女 | 郑州绿博实业有限公司 | 营销管理部 | 营销岗 | 411303******280265 |
| 21 | 郭宣慧 | 女 | 郑州农旅文化产业发展有限公司 | 供应链管理部 | 商务拓展 | 410521******208021 |
| 22 | 袁淑琪 | 女 | 郑州市府润百花酒店有限公司 | 前厅部 | 前厅接待岗 | 410103******120084 |
| 23 | 程青青 | 女 | 郑州体育产业集团有限公司 | 综合行政部 | 人力资源主管 | 340827******090380 |
| 24 | 段鸿震 | 男 | 郑州体育产业集团有限公司 | 赛事运营部 | 赛事运营主管 | 372930******012552 |
| 25 | 樊凯丽 | 女 | 郑州文旅体传媒有限公司 | 数字创新部 | 创意策划岗 | 410182******190344 |
| 26 | 卜凡 | 女 | 郑州文旅体传媒有限公司 | 合规经营部 | 经营管理岗 | 431230******260023 |
| 27 | 郭洪凯 | 男 | 郑州文旅体传媒有限公司 | IP运营部 | 商务运营岗 | 410185******180017 |
| 28 | 刘李笑悦 | 女 | 郑州文旅体传媒有限公司 | 人力资源部 | 薪酬绩效岗 | 410105******210284 |
| 29 | 赵雅琪 | 女 | 郑州文旅体传媒有限公司 | 品牌营销部 | 营销执行岗 | 410102******240024 |
| 30 | 张凯强 | 男 | 郑州文旅体传媒有限公司 | 财务管理部 | 主管会计岗 | 410182******203355 |
| 31 | 陈俊琪 | 女 | 郑州郑点捕鱼网络科技有限公司 | 数据运营部 | 数据运营岗 | 370634******09112X |
| 32 | 崔嘉麒 | 男 | 郑州郑少年研学教育咨询有限公司 | 课程研发部 | 课程研发岗 | 410105******180112 |
| 33 | 李洋 | 男 | 郑州郑少年研学教育咨询有限公司 | 市场营销部 | 营销岗 | 411421******036439 |
公示时间:2026年4月29日-2026年5月8日
监督邮箱:zzrcfzjthr@126.com
监督电话:0371-60920969
公示期间,如对拟聘用人员有异议的,可以通过电话、邮件等方式反映。反映情况要实事求是,客观公正,要有事实依据和证据材料,应实名反映,并留下联系方式,以便调查核实。